Dit is de verjaardagskalender van Excelsior Netwerk. Alle leden die hun geboortedag hebben ingevuld zijn hierin opgenomen.
Jarigen in het 1e kwartaal: | |||
|---|---|---|---|
| Januari | Februari | Maart | |
| 1 | boutahar (1972), wim bron (1916) | - | Jordao Pattinama (1989), sbv-excelsior (1989) |
| 2 | - | AMcGregor (1987), xxpebblesxx (1987) | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | guitarman (1963) | - |
| 5 | Matthijs Benard (1989) | - | Steiger1 (1955) |
| 6 | - | - | UtrechtEd (1967) |
| 7 | - | DannyBuijs (1978) | - |
| 8 | Tobias Waisapy (1988) | - | - |
| 9 | - | - | Jerson Anes Ribeiro (1988) |
| 10 | Demenkovets (1980) | Adnan Alisic (1984) | Martine-VakT (1970) |
| 11 | - | - | Kamohelo Mokotjo (1991) |
| 12 | - | - | charlotte (1978) |
| 13 | Jos Dekker (1987) | - | spartaan (1990) |
| 14 | - | - | richieboy (1976) |
| 15 | einstein pro - oost (1972) | pink mouse (1985) | erdi_excelsior (1990), TrailerTrash (1986) |
| 16 | - | - | ralel (1990) |
| 17 | - | - | Offensive_Tim_H4L (1990) |
| 18 | Edje B vakkie V (1968), Saijaad (1992) | - | - |
| 19 | FCDBwordtkampioen (1988) | jimvanleeuwen (1996) | - |
| 20 | - | super_dror (1986) | LIONS1885 (1970), THE BUSHWACKER (1970) |
| 21 | - | Wilfred (1991) | - |
| 22 | - | - | canary 1 (1960) |
| 23 | - | - | Peter de Lange (1988) |
| 24 | holman10 (1990) | - | - |
| 25 | Kevin Wattamaleo (1989) | - | - |
| 26 | Mitch (1991) | - | schiedam (1989) |
| 27 | Sander (1981) | Karim Mossaoui (1988) | - |
| 28 | Mitchell Schet (1988) | Voitek Machek (1990) | - |
| 29 | - | - | - |
| 30 | - | - | feyenoord (1983) |
| 31 | - | - | - |
Jarigen in het 2e kwartaal: | |||
| April | Mei | Juni | |
| 1 | - | - | RoKoR (1970) |
| 2 | - | - | - |
| 3 | Roland Bergkamp (1991) | Blijdorper (1983) | - |
| 4 | JuuLes (1987), Stef Feyenoord (1981) | Benni (1985), Woudestein (1985) | - |
| 5 | - | nordin (1979) | - |
| 6 | - | - | - |
| 7 | uilengek (1991) | - | - |
| 8 | - | - | - |
| 9 | hagenees (1948) | prinsenland (1984) | - |
| 10 | - | Daan Bovenberg (1983) | - |
| 11 | pyromanox (1979) | - | krajiceks (1990) |
| 12 | - | - | watto (1986) |
| 13 | duivenmelker (1960), wesmaxx (1977) | - | - |
| 14 | KingMokuM (1988) | erikjeoom (1989), wdb (1989) | - |
| 15 | - | - | - |
| 16 | - | - | - |
| 17 | - | - | - |
| 18 | Guyon Fernandez (1986) | - | - |
| 19 | - | - | anti_ajax13 (1996) |
| 20 | Leen van Steensel (1984) | - | - |
| 21 | dandan (1976), Neeltje (1979) | - | - |
| 22 | - | Martin (1984) | - |
| 23 | - | - | - |
| 24 | lizardje (1984) | - | - |
| 25 | Norichio Nieveld (1989) | - | - |
| 26 | - | - | Ard van Peppen (1985), Lex Van Haeften (1987), oude knar (1952), waalwijk groet excelsior (1989) |
| 27 | Luis Pedro (1990), E-Fan (1989) | hennievlag (1959) | - |
| 28 | - | - | Nelis (1988) |
| 29 | - | POCO (1984) | - |
| 30 | ThaFrisianDon (1978) | - | snarsson (1971) |
| 31 | - | - | - |
Jarigen in het 3e kwartaal: | |||
| Juli | Augustus | September | |
| 1 | vincent krimpuh (1984) | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | Mohammed Faouzi (1987) |
| 4 | piwi (1985) | - | - |
| 5 | - | - | - |
| 6 | - | ERFC 4-ever (1977), Nacky010 (2002) | adijke11 (1981), eddie (1978), geeve22 (1957), leenheer69 (1936) |
| 7 | - | NL_Night (1989) | - |
| 8 | Kermit Erasmus (1990) | Ryan Koolwijk (1985), 0omarjanneo0 (1991), 0oMarjanneo0 (1991) | bilridder14 (1988), sandro (1983) |
| 9 | - | - | Cindy_6 (1991) |
| 10 | - | - | - |
| 11 | - | champ (1972), Luke (1983) | - |
| 12 | - | Keffin (1981), Pep (1981) | Tim Vincken (1986) |
| 13 | Erwin Kamp (1979), Excelsior16 (1988) | Proexcelsior (1979) | - |
| 14 | Joris1 (1949) | - | scfsupporter (1992) |
| 15 | - | - | - |
| 16 | - | morty (1977) | - |
| 17 | - | - | roeldeno (1960) |
| 18 | - | Sigourney Bandjar (1984), riemar (1947) | - |
| 19 | Ajacied (1988) | dendo (1991) | - |
| 20 | Marco Alfonso (1972) | - | - |
| 21 | rowindeheld (1989), rowin_excelsior (1989) | - | - |
| 22 | rocky (1972), sjakie (1972), trommel_boy (1988) | Arjan Van Dijk (1987) | Miquel Nelom (1990) |
| 23 | - | snickers (1986), walou (1986) | GrofGeschut (1974) |
| 24 | - | eelcodb (1978) | - |
| 25 | - | - | - |
| 26 | - | - | sanderkooistra (1989) |
| 27 | - | Marten (1980) | - |
| 28 | - | - | erik_vs (1981) |
| 29 | Michal Janota (1990) | - | chantal (1983), chantalw (1983) |
| 30 | - | Charlie (1973) | - |
| 31 | - | patrickdv (1987), pietertje (1987) | - |
Jarigen in het 4e kwartaal: | |||
| Oktober | November | December | |
| 1 | Dorst (1983) | SwEeT_AnGeL (1986) | - |
| 2 | - | takafumi (1967) | - |
| 3 | - | - | Michel van Guldener (1982) |
| 4 | sexy (1987) | - | - |
| 5 | - | djvo4ever (1979) | - |
| 6 | - | - | - |
| 7 | - | Excelsiorbelg (1983) | - |
| 8 | - | anita (1965), gompie (1965) | zoefzoef (1981) |
| 9 | - | - | - |
| 10 | nico (1989), superexcelsior (1986) | fcdbboy (1989), FeyenoordHoolie (1988) | rjv (1958), rjv777 (1958), ron (1958), ron777 (1958) |
| 11 | ALBert (1974) | marvin (1985) | King of CM (1987) |
| 12 | Bobohoolie (1968) | excelsiorboy (1985), excelsiorboy18 (1985) | TerryYakky (1976) |
| 13 | - | - | - |
| 14 | - | - | - |
| 15 | - | nouri (1989) | - |
| 16 | - | - | SCHMIDT (1982) |
| 17 | excelsior4ever (1986), scheids_leon (1986) | - | - |
| 18 | - | vld_sven (1990) | johan-m (1987) |
| 19 | - | - | ferdi (1989), ferdigriese (1989) |
| 20 | - | - | - |
| 21 | Koning van Tatabanya (1989), SH Alphen (1989) | - | - |
| 22 | - | - | - |
| 23 | - | Levi Risamasu (1982), Jappio (1982), marco (1981) | R.K. (1959) |
| 24 | bieki 18 (1986) | bret (1981), markioo (1993), markman 17 (1993) | - |
| 25 | - | - | Giovanni (1986) |
| 26 | - | - | - |
| 27 | - | - | sidniej (1988) |
| 28 | - | - | ERFC on tour (1984), Feyenoord!!! (1990), MancoBlanco (1990), Olfers (1990), The Excelsior Girl (1984) |
| 29 | bacardi19 (1983) | - | - |
| 30 | - | - | Knoert (1985) |
| 31 | - | - | mohamed (1983), Rotterdam Rules (1992) |
Geschorste leden staan niet in de verjaardagskalender. De kalender wordt één keer per dag opnieuw opgemaakt. Als je dus net je verjaardag hebt toegevoegd, kan het zijn dat je er nog niet in staat. Wacht in dat geval tot morgen.
De namen in de kalender staan op alfabetische volgorde.